1.學術學位授權點設置
學?,F有一級博士學位授權點14個(表1),自設二級博士學位授權點3個(表2),涉及4個學科門類。一級碩士學位授權點32個(表3),二級碩士學位授權點2個(表4),涉及7個學科門類。
表1 一級博士學位授權點
學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 批準年份 |
03 法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 2018 |
07 理學 | 0703 | 化學 | 2011 |
0708 | 地球物理學 | 2018 | |
0709 | 地質學 | 2006 | |
08 工學 | 0801 | 力學 | 2011 |
0802 | 機械工程 | 2011 | |
0805 | 材料科學與工程 | 2011 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 2011 | |
0811 | 控制科學與工程 | 2018 | |
0817 | 化學工程與技術 | 1998 | |
0818 | 地質資源與地質工程 | 1998 | |
0820 | 石油與天然氣工程 | 1998 | |
0837 | 安全科學與工程 | 2011 | |
12 管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 2011 |
表2 自設二級博士學位授權點
學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 自設年份 |
08 工學 | 0817 | 環境化工 | 2003 |
0818 | 計算機技術與資源信息工程 | 2003 | |
0820 | 海洋油氣工程 | 2012 |
表3 一級碩士學位授權點
學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 批準年份 |
02 經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 2011 |
03 法學 | 0301 | 法學 | 2011 |
0302 | 政治學 | 2006 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 2006 | |
04 教育學 | 0403 | 體育學 | 2011 |
05 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 2011 |
07 理學 | 0701 | 數學 | 2006 |
0702 | 物理學 | 2006 | |
0703 | 化學 | 2006 | |
0708 | 地球物理學 | 2011 | |
0709 | 地質學 | 2006 | |
0714 | 統計學 | 2011 | |
08 工學 | 0801 | 力學 | 2006 |
0802 | 機械工程 | 2006 | |
0803 | 光學工程 | 2011 | |
0805 | 材料科學與工程 | 2006 | |
0807 | 動力工程及工程熱物理 | 2006 | |
0808 | 電氣工程 | 2011 | |
0810 | 信息與通信工程 | 2006 | |
0811 | 控制科學與工程 | 2006 | |
0812 | 計算機科學與技術 | 2006 | |
0814 | 土木工程 | 2011 | |
0816 | 測繪科學與技術 | 2011 | |
0817 | 化學工程與技術 | 1998 | |
0818 | 地質資源與地質工程 | 1998 | |
0820 | 石油與天然氣工程 | 1998 | |
0824 | 船舶與海洋工程 | 2011 | |
0830 | 環境科學與工程 | 2006 | |
0835 | 軟件工程 | 2011 | |
0837 | 安全科學與工程 | 2011 | |
12 管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 2006 |
1202 | 工商管理 | 2006 |
表4 二級碩士學位授權點(不含一級覆蓋)
學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 批準年份 |
07 理學 | 070704 | 海洋地質 | 2006 |
12 管理學 | 120401 | 行政管理 | 2006 |
2.專業學位授權點設置
學?,F有資源與環境和能源動力博士專業學位授權類別2個(表5),有電子信息、機械、材料與化工、資源與環境、能源動力、土木水利、生物和醫藥、工商管理碩士、金融碩士、會計碩士、漢語國際教育碩士、翻譯碩士、應用統計碩士、法律碩士、工程管理碩士等15個碩士專業學位授權類別(表6),其中翻譯碩士專業學位授權點包含英語筆譯、英語口譯、俄語筆譯和俄語口譯等4個領域。
表5 博士學位授權類別(專業學位)
類別代碼 | 領域名稱 | 批準年份 |
0857 | 資源與環境 | 2019年對應調整 |
0858 | 能源動力 | 2019年對應調整 |
表6 碩士學位授權類別(專業學位)
專業學位類別代碼 | 專業學位類別名稱 | 批準年份 |
0854 | 電子信息 | 2019年對應調整 |
0855 | 機械 | 2019年對應調整 |
0856 | 材料與化工 | 2019年對應調整 |
0857 | 資源與環境 | 2019年對應調整 |
0858 | 能源動力 | 2019年對應調整 |
0859 | 土木水利 | 2019年對應調整 |
0860 | 生物與醫藥 | 2019年對應調整 |
1251 | 工商管理碩士 | 2009 |
0251 | 金融碩士 | 2014 |
1253 | 會計碩士 | 2010 |
0453 | 漢語國際教育碩士 | 2014 |
0551 | 翻譯碩士 | 2010 |
0252 | 應用統計碩士 | 2018 |
0351 | 法律碩士 | 2018 |
1256 | 工程管理碩士 | 2018 |