各院部:
經各院部考核、推薦,研究生院審批,2020年有朱立鑫等66名同學被選拔為碩博連讀研究生,具體名單公布如下:
序號 | 碩士學號 | 姓名 | 錄取學院 | 錄取專業 |
1 | S18020006 | 朱立鑫 | 理學院 | 化學 |
2 | S18090036 | 慕永航 | 理學院 | 化學 |
3 | S18090037 | 謝靜宜 | 理學院 | 化學 |
4 | S18010099 | 劉宏英 | 地球科學與技術學院 | 地球物理學 |
5 | S18010114 | 陳鑫 | 地球科學與技術學院 | 地球物理學 |
6 | S18040010 | 楊超 | 機電工程學院 | 機械工程 |
7 | S18040055 | 韓延聰 | 機電工程學院 | 機械工程 |
8 | S18030086 | 朱泊錦 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
9 | S18140001 | 胡春陽 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
10 | S18140025 | 曹守福 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
11 | S19140030 | 陳宇凡 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 |
12 | S18030015 | 彭偉 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
13 | S18030023 | 董志龍 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
14 | S18030024 | 王朝磊 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
15 | S18060015 | 張藝凡 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
16 | S18060017 | 陳國富 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
17 | S19150047 | 劉子棟 | 新能源學院 | 動力工程及工程熱物理 |
18 | S19160033 | 昝暢通 | 控制工程學院 | 控制科學與工程 |
19 | S18030047 | 曹建琳 | 化學工程學院 | 化學工程與技術 |
20 | S18030050 | 譚曉杰 | 化學工程學院 | 化學工程與技術 |
21 | S18030056 | 韓邁 | 化學工程學院 | 化學工程與技術 |
22 | S18030143 | 劉繼艷 | 化學工程學院 | 化學工程與技術 |
23 | S18010018 | 劉震 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
24 | S18010075 | 王平 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
25 | S18010090 | 張馨文 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
26 | S18010091 | 馮艷雯 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
27 | S18010092 | 蘭天君 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
28 | S18010093 | 賈偉華 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
29 | S18010132 | 趙吉兒 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
30 | S18010159 | 谷一鵬 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
31 | S18010163 | 郎堃 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
32 | S18010169 | 王鶴鳴 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
33 | S18010171 | 張鳳姣 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
34 | S19010090 | 徐芮 | 地球科學與技術學院 | 地質資源與地質工程 |
35 | S18020018 | 張憲法 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
36 | S18020019 | 王宗輪 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
37 | S18020020 | 單鍇 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
38 | S18020030 | 李賀 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
39 | S18020036 | 楊恒 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
40 | S18020119 | 董曉東 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
41 | S19020064 | 臧曉宇 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
42 | S19020065 | 趙福豪 | 石油工程學院 | 油氣井工程 |
43 | S18020050 | 朱迪 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
44 | S18020061 | 周博博 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
45 | S18020067 | 安志斌 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
46 | S18020079 | 趙東 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
47 | S18020082 | 李隆杰 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
48 | S18020087 | 郭萬江 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
49 | S19020169 | 楊寧 | 石油工程學院 | 油氣田開發工程 |
50 | S18060054 | 張旭 | 儲運與建筑工程學院 | 油氣儲運工程 |
51 | S18060058 | 孟佳 | 儲運與建筑工程學院 | 油氣儲運工程 |
52 | S18060066 | 薛源 | 儲運與建筑工程學院 | 油氣儲運工程 |
53 | S19060065 | 夏雪 | 儲運與建筑工程學院 | 油氣儲運工程 |
54 | S18040008 | 邱娜 | 機電工程學院 | 安全科學與工程 |
55 | S18040079 | 張新琪 | 機電工程學院 | 安全科學與工程 |
56 | S19040008 | 王功全 | 機電工程學院 | 安全科學與工程 |
57 | S19040013 | 劉鵬謙 | 機電工程學院 | 安全科學與工程 |
58 | S18080029 | 何洋洋 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 |
59 | S19080023 | 劉嘉賡 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 |
60 | S19080034 | 李整軍 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 |
61 | S19080035 | 楊碩 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 |
62 | S19080036 | 張丹陽 | 經濟管理學院 | 管理科學與工程 |
63 | S18070002 | 郭防銘 | 計算科學與技術學院 | 計算機技術與資源信息工程 |
64 | S18070011 | 翟雪 | 計算科學與技術學院 | 計算機技術與資源信息工程 |
65 | S18070023 | 及美琪 | 計算科學與技術學院 | 計算機技術與資源信息工程 |
66 | S18070024 | 肖倩 | 計算科學與技術學院 | 計算機技術與資源信息工程 |
中國石油大學(華東)研究生院
2020年10月9日